ホーム > WAYTRAIN
モデル | LX-250NC | LX-330NC |
---|---|---|
規格 | 全自動 | 全自動 |
切断能力 | 250mm | 330mm |
250x300mm | 330x330mm | |
バンドソーサイズ | 27x0.9x3505mm | 34x1.1x4100mm |
バンドソー速度 | 50Hz 16~66m/min | 50Hz 20~71m/min |
60Hz 20~80m/min | 60Hz 25~85m/min | |
主モーター | 3HP x 4P | 5HP x 4P |
油圧モーター | 1HP x 4P | 1HP x 4P |
冷却モーター | 1/6HP x 4P | 1/6HP x 4P |
油圧オイルタンク | 30Liters | 40Liters |
冷却水タンク | 40Liters | 60Liters |
積載重量 | 1500kg | 1750kg |
スタンド積載重量 | 1000kg | 1250kg |
最小残り材料長さ | 50mm | 50mm |
束ねた材料切断サイズ | 150~250x100~150mm | 150~250x120~180mm |
切断長さ | Over 10mm(以上) | Over 10mm(以上) |
切断総数設定 | 1~9999 | 1~9999 |
材料送りストローク | 400mm | 400mm |
最小材料なし検知サイズ | 32mm | 32mm |
テーブル高さ | 750mm | 760mm |
パッキングサイズ | 2210x2290x1890mm | 2210x2290x1890mm |
機械重量 | 1430kg/1570kg | 1700kg/1850kg |
操作パネル
ブレードテンション
油圧バイス
油圧押さえバイス
チップカート
バイス圧力調整